基本のサービス
会社やオフィスにかかる電話の一次対応(取次対応)の代行をご希望の方にお勧めのサービスです。応対内容は随時にChatWorkでご報告しますので、外出先や営業時間外にも、大切なお取引先からのご連絡など確認でき安心です。電話代行サービスでは対応する「曜日」「時間」設定が柔軟にでき、平日や休日の電話、夜間の電話、お客様の営業時間外の電話に専門の受付スタッフが対応します。
| 業務時間 | 月間コール数 | 月額 [税抜] | |
| ※ご好評月~金曜+土曜 | 9:00~18:00 | 100コール分[追加可] | 10,000円 |
| 9:00~19:00 | 13,000円 | ||
| 9:00~20:00 | 17,000円 | ||
| 9:00~21:00 | 21,000円 | ||
| 9:00~22:00 | 25,000円 | ||
| 22:00以降 | 別途お見積り | ||
| 月~金曜+土曜+日曜+祝日 | 9:00~18:00 | 100コール分[追加可] | 17,000円 |
| 9:00~19:00 | 20,000円 | ||
| 9:00~20:00 | 24,000円 | ||
| 9:00~21:00 | 28,000円 | ||
| 9:00~22:00 | 32,000円 | ||
| 22:00以降 | 別途お見積り | ||
| ※ご好評平日:月~金曜 | 9:00~18:00 | 50コール分[追加可] | 7,000円 |
| 9:00~19:00 | 9,000円 | ||
| 9:00~20:00 | 12,000円 | ||
| 9:00~21:00 | 15,000円 | ||
| 9:00~22:00 | 18,000円 | ||
| 22:00以降 | 別途お見積り | ||
| 日曜+祝日 | 9:00~18:00 | 50コール分[追加可] | 7,000円 |
| 9:00~19:00 | 9,000円 | ||
| 9:00~20:00 | 12,000円 | ||
| 9:00~21:00 | 15,000円 | ||
| 9:00~22:00 | 17,000円 | ||
| 22:00以降 | 別途お見積り | ||
| 土曜+日曜+祝日 | 9:00~18:00 | 50コール分[追加可] | 12,000円 |
| 9:00~19:00 | 14,000円 | ||
| 9:00~20:00 | 17,000円 | ||
| 9:00~21:00 | 20,000円 | ||
| 9:00~22:00 | 23,000円 | ||
| 22:00以降 | 別途お見積り | ||
オプション
多様化するお客様にニーズに合わせて、さまざまなオプションサービスをご用意しております。法人のお客様、個人のお客様、また起業まもないお客様にもご活用いただいております。電話代行サービスでは、運用しながらの仕様変更にも柔軟に対応いたします。
| オプション | サービス価格[税抜] | |
| ※基本報告作業 | 50コール契約毎(ChatWork対応) | +3,000円/月額 |
| ※コールオーバー | 1コール追加 | +200円/1コール |
| 時間外アナウンス | スタッフ音声録音(初回設定料5,000円) | +3,000円/月額 |
| 報告(オプション) | Eメールによる共有 | +5,000円/月額 |
| 電話番号貸し出し | 直通設定(自社番号として利用) | +2,000円/月額 |
| 住所貸し出し | 郵便物の転送設定が必要 | +5,000円/月額 |
| 郵送受け取り | 直通設定(受渡実費) | +3,000円/月額 |
| FAX利用 | FAX番号貸出も可 | +3,000円/月額 |
| FAX受信・報告 | スキャンしてchatworkで報告 | +200円/枚 |
| FAX送信 | 販促用(100枚〜可・リスト代込み) | 11円/枚 |
| 事務代行サービスnoncore | 20時間分(使い切り・利用期限なし) | 70,000円 |
| 事務代行サービスnoncore | 120時間分(使い切り・利用期限なし) | 330,000円[分割払可] |
| 事務代行サービスnoncore | 240時間分(使い切り・利用期限なし) | 600,000円[分割払可] |
